【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月昊铂HL销量为237辆,在昊铂销量中占比15.42%,在SUV销量中排名第229位。
昊铂HL销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,昊铂HL销量环比下降33.98%;最近12个月中,昊铂HL销量在2025年5月达到最高,销量为618辆。
昊铂HL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占昊铂份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 237 | 15.42% | 0.03% | 229 |
2025-06 | 359 | 23.37% | 0.04% | 223 |
2025-05 | 618 | 41.12% | 0.07% | 185 |
2025-04 | 303 | 29.42% | 0.03% | 221 |
昊铂HL在SUV的排名较上月下降6个名次。
昊铂2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昊铂HT | 1111 | SUV | 155 | 72.28% |
昊铂HL | 237 | SUV | 229 | 15.42% |
昊铂GT | 188 | 中大型车 | 32 | 12.23% |
昊铂SSR | 1 | 其他 | -- | 0.07% |
昊铂HL与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
昊铂HL | 237 | SUV | 229 | 昊铂 | 15.42% |
问界M7 | 4273 | SUV | 74 | AITO 问界 | 10.49% |
理想L8 | 3088 | SUV | 96 | 理想 | 10.05% |
深蓝S09 | 2186 | SUV | 116 | 深蓝汽车 | 15.04% |
领克900 | 6680 | SUV | 42 | 领克 | 28.63% |
唐L | 4249 | SUV | 75 | 比亚迪 | 1.70% |
昊铂HL 26.98-31.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。