【车界百晓生 都江堰行情】 近日,通过对都江堰锐骐6新能源车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,锐骐6新能源目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为27.98-32.98万元,详见下表:
锐骐6新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 斗式标准版 350km | 27.98万 | 到店面议 | 27.98万 | 询底价 |
2023款 厢式标准版 320km | 28.98万 | 到店面议 | 28.98万 | 询底价 |
2023款 厢式旗舰版 320km | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
2023款 厢式远航版 429km | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
2024款 斗式智航版 451km | 32.58万 | 到店面议 | 32.58万 | 询底价 |
2024款 厢式远行版 429km | 31.98万 | 到店面议 | 31.98万 | 询底价 |
2024款 厢式远征版 429km | 32.28万 | 到店面议 | 32.28万 | 询底价 |
锐骐6新能源频道:http://www.16888.com/128690/
制表:车界百晓生
|
周边城市锐骐6新能源优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 27.98-32.98万 | 到店面议 | 27.98-32.98万 | 询底价 |
德阳 | 27.98-32.98万 | 到店面议 | 27.98-32.98万 | 询底价 |
遂宁 | 27.98-32.98万 | 到店面议 | 27.98-32.98万 | 询底价 |
眉山 | 27.98-32.98万 | 到店面议 | 27.98-32.98万 | 询底价 |
成都锐骐6新能源与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
锐骐6新能源 | 27.98-32.98万 | 到店面议 | 27.98-32.98万 | 询底价 | |
迈锐宝XL | 17.59-21.99万 |
5.80万
|
11.79-16.19万 | 询底价 | |
荣威i6 MAX新能源 | 15.28-25.98万 | 到店面议 | 15.28-25.98万 | 询底价 | |
小鹏P7 | 21.98-30.18万 |
6.50万
|
19.99-22.49万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地郑州日产经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务