【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月五菱星驰销量为952辆,在上汽通用五菱销量中占比0.97%,在SUV销量中排名第172位。
2025年9月,五菱星驰销量同比下降34.44%,环比增长54.05%;最近12个月中,五菱星驰销量在2024年12月达到最高,销量为1798辆。
| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 952 | 0.97% | 0.08% | 172 |
| 2025-08 | 618 | 0.77% | 0.06% | 183 |
| 2025-07 | 569 | 0.79% | 0.05% | 185 |
| 2025-06 | 683 | 0.94% | 0.06% | 183 |
| 2025-05 | 709 | 0.89% | 0.06% | 176 |
| 2025-04 | 509 | 0.68% | 0.05% | 194 |
| 2025-03 | 869 | 0.90% | 0.08% | 160 |
| 2025-02 | 1107 | 1.73% | 0.1% | 125 |
| 2025-01 | 1444 | 2.16% | 0.13% | 118 |
| 2024-12 | 1798 | 1.45% | 0.16% | 136 |
| 2024-11 | 1637 | 1.47% | 0.15% | 137 |
| 2024-10 | 1632 | 1.58% | 0.15% | 129 |
在SUV市场,五菱星驰在2025年9月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2025年1-9月,五菱星驰的累计销量达到7460辆, 同比下降68.52%, 在SUV销量排名为第178位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 51743 | 微型车 | 1 | 52.86% |
| 五菱缤果 | 9841 | 小型车 | 5 | 10.05% |
| 缤果S | 6273 | 小型车 | 6 | 6.41% |
| 五菱宏光V | 5549 | MPV | 6 | 5.67% |
| 五菱宏光 | 5387 | MPV | 7 | 5.50% |
| 五菱宏光新能源 | 4745 | MPV | 10 | 4.85% |
| 五菱之光新能源 | 4589 | MPV | 11 | 4.69% |
| 五菱之光 | 2135 | MPV | 17 | 2.18% |
| 五菱荣光 | 2046 | MPV | 18 | 2.09% |
| 五菱星光 | 1391 | 中型车 | 42 | 1.42% |
| 五菱星光S | 1279 | SUV | 154 | 1.31% |
| 五菱佳辰 | 952 | MPV | 29 | 0.97% |
| 五菱星驰 | 952 | SUV | 172 | 0.97% |
| 五菱缤果PLUS | 822 | SUV | 179 | 0.84% |
| 五菱征程 | 150 | MPV | 49 | 0.15% |
| 五菱星辰 | 37 | SUV | 301 | 0.04% |
| 五菱凯捷 | 1 | MPV | 70 | -- |
| 五菱Air ev晴空 | 1 | 微型车 | 18 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱星驰 | 952 | SUV | 172 | 上汽通用五菱 | 0.97% |
| 五菱宏光 | 5387 | MPV | 7 | 上汽通用五菱 | 5.50% |
| 帝豪 | 6341 | 紧凑型车 | 16 | 吉利汽车 | 8.41% |
| 瑞虎3x | 1725 | SUV | 137 | 奇瑞汽车 | 3.75% |
| 荣威i5 | 8686 | 紧凑型车 | 11 | 上汽集团 | 49.19% |
| 五菱宏光V | 5549 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 | 5.67% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。



