2025年9月份汉销量6747台, 同比下降64.62%

智驭车手 2025-11-02 3698人围观 凯迪拉克极氪001 智能驾驶电动时代的弯道王奇瑞智能驾驶

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月汉销量为6747辆,在比亚迪销量中占比2.15%,在中大型车销量中排名第7位。

汉销量走势图 (单位:辆)

       2025年9月,汉销量同比下降64.62%,环比下降13.03%;最近12个月中,汉销量在2024年11月达到最高,销量为28433辆。

汉最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占中大型车份额 在中大型车中排名
2025-09 6747 2.15% 4.96% 7
2025-08 7758 2.73% 5.7% 8
2025-07 7904 3.17% 5.81% 5
2025-06 11972 3.75% 8.8% 5
2025-05 10279 3.87% 7.56% 4
2025-04 11651 4.79% 8.57% 2
2025-03 15655 5.82% 11.51% 2
2025-02 10444 5.44% 7.68% 2
2025-01 13484 7.41% 9.92% 3
2024-12 26427 7.03% 19.43% 1
2024-11 28433 7.14% 20.91% 1
2024-10 28382 6.85% 20.87% 1

       在中大型车市场,汉在2025年9月份的市场份额同比下降了10.39%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-9月,汉的累计销量达到95894辆, 同比下降58.07%, 在中大型车销量排名为第3位。

比亚迪2025年9月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 39132 紧凑型车 1 12.50%
海狮06新能源 30532 SUV 2 9.75%
海豹06新能源 27459 中型车 1 8.77%
秦L 27382 中型车 2 8.74%
元UP 25919 SUV 4 8.28%
海鸥 25252 小型车 2 8.06%
海豚 21671 小型车 3 6.92%
宋Pro新能源 13542 SUV 17 4.32%
元PLUS 12661 SUV 21 4.04%
海豹05 DM-i 12653 紧凑型车 8 4.04%
海狮05 EV 12067 SUV 26 3.85%
宋PLUS新能源 11011 SUV 30 3.52%
宋L DM-i 10161 SUV 37 3.24%
驱逐舰05 7118 紧凑型车 13 2.27%
6747 中大型车 7 2.15%
唐新能源 4753 SUV 76 1.52%
海豹06GT 3979 中型车 20 1.27%
唐L 3737 SUV 89 1.19%
海豹06 DM-i旅行版 2781 中型车 29 0.89%
海狮05 DM-i 2457 SUV 120 0.78%
汉L 2420 中大型车 13 0.77%
海狮07 EV 1986 SUV 129 0.63%
海豹07 DM-i 1781 中型车 36 0.57%
1467 MPV 22 0.47%
比亚迪e7 1294 中型车 45 0.41%
宋L EV 908 SUV 175 0.29%
比亚迪e2 741 紧凑型车 40 0.24%
海狮07 DM-i 703 SUV 185 0.22%
秦新能源 381 紧凑型车 51 0.12%
海豹 380 中型车 56 0.12%
比亚迪e3 50 紧凑型车 66 0.02%
比亚迪M9 25 MPV 61 0.01%
护卫舰07 16 SUV 314 0.01%
比亚迪D1 1 MPV 71 --
汉与竞品车型销量对比(2025年9月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
6747 中大型车 7 比亚迪 2.15%
唐新能源 4753 SUV 76 比亚迪 1.52%
英仕派 5158 中型车 16 东风本田 19.80%
吉利几何A 527 紧凑型车 46 吉利几何 96.70%
元PLUS 12661 SUV 21 比亚迪 4.04%
驱逐舰05 7118 紧凑型车 13 比亚迪 2.27%
16.58-23.58万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

Powered By Z-BlogPHP