【车界百晓生 青羊行情】 近日,通过对青羊游骑侠Ranger车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,游骑侠Ranger目前在售的17款车型暂无优惠,实际成交价格为14.58-28.98万元,详见下表:
| 游骑侠Ranger | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 山林两驱自动版 汽油 | 15.88万 | 到店面议 | 15.88万 | 询底价 |
| 2023款 山林两驱自动版 柴油 | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
| 2023款 山林四驱手动版 汽油 | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
| 2023款 山林四驱手动版 柴油 | 16.48万 | 到店面议 | 16.48万 | 询底价 |
| 2023款 山林四驱自动版 汽油 | 17.38万 | 到店面议 | 17.38万 | 询底价 |
| 2023款 山林四驱自动版 柴油 | 17.78万 | 到店面议 | 17.78万 | 询底价 |
| 2023款 山林四驱自动越野版 汽油 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
| 2023款 山林四驱自动越野版 柴油 | 19.38万 | 到店面议 | 19.38万 | 询底价 |
| 2023款 野地四驱自动版 汽油 | 24.08万 | 到店面议 | 24.08万 | 询底价 |
| 2023款 野地四驱自动版 柴油 | 24.48万 | 到店面议 | 24.48万 | 询底价 |
| 2023款 山林两驱手动版 汽油 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
| 2025款 沙狐特别版 汽油 | 28.58万 | 到店面议 | 28.58万 | 询底价 |
| 2025款 沙狐特别版 柴油 | 28.98万 | 到店面议 | 28.98万 | 询底价 |
| 2025款 探迹四驱自动版 汽油 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
| 2025款 探迹四驱自动版 柴油 | 19.38万 | 到店面议 | 19.38万 | 询底价 |
| 2025款 探迹四驱自动越野版 汽油 | 21.58万 | 到店面议 | 21.58万 | 询底价 |
| 2025款 探迹四驱自动越野版 柴油 | 21.98万 | 到店面议 | 21.98万 | 询底价 |
|
游骑侠Ranger频道:http://www.16888.com/129892/
制表:车界百晓生
|
||||

| 游骑侠Ranger 2023款 山林两驱手动版 汽油基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.3T 258马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5370*1918*1880 | 轴距 | 3270 |
| 最大功率 | 190 | 最大扭矩 | 450 |
| 最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 444 名 |
周边城市游骑侠Ranger优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 14.58-28.98万 | 到店面议 | 14.58-28.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 14.58-28.98万 | 到店面议 | 14.58-28.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 14.58-28.98万 | 到店面议 | 14.58-28.98万 | 询底价 |
成都游骑侠Ranger与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游骑侠Ranger | 14.58-28.98万 | 到店面议 | 14.58-28.98万 | 询底价 | |
| 大道 | 11.58-22.28万 | 到店面议 | 11.58-22.28万 | 询底价 | |
| 福田火星 | 10.98-23.58万 | 到店面议 | 10.98-23.58万 | 询底价 | |
| 福特烈马 | 29.98-49.88万 | 到店面议 | 29.98-49.88万 | 询底价 | |
| 金刚炮 | 8.98-13.18万 |
1.20万
|
7.78-11.98万 | 询底价 | |
| D-MAX | 13.48-22.08万 | 到店面议 | 13.48-22.08万 | 询底价 | |
| 大将军G9 | 11.98-22.78万 |
0.20万
|
11.98-22.78万 | 询底价 | |
| 全顺 | 13.98-24.80万 | 到店面议 | 13.98-24.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江铃福特经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务


